|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 9HP | Color: | Rojo |
|---|---|---|---|
| Paquete: | CASOS DE POLYWOODEN | Combustible: | Diesel |
| Método Start: | MANIVELA O ARRANCADOR DOMINANTE | Lugar del origen: | P.R.China |
| Resaltar: | Motor diesel de la máquina 2400RPM,Motor diesel de la máquina 10.5HP,Motor diesel de la máquina 9.5HP |
||
Motor diesel de la máquina, máquina de la agricultura, motor de la refrigeración por agua, recambios de la maquinaria agrícola, 1 transporte del bloque de almohada
190N ES CILINDRO de la REFRIGERACIÓN POR AGUA de A SOLO que la ESPECIFICACIÓN DETALLADA DIESEL de ENGINE.THE ESTÁ COMO SIGUIENDO:
| MODELO | 190N |
| TIPO | SOLO CILINDRO, REFRIGERADO POR AGUA, HORIZONTAL, 4-STROKE |
| MOVIMIENTO AGUJEREADO DE X (MILÍMETROS) | 90x90 |
| VELOCIDAD (RPM) | 2400 |
| SALIDA CONTINUA (KW/HP) | 7/9.5 |
| SALIDA MÁXIMA (KW/HP) | 7.7/10.5 |
| SISTEMA DE LA COMBUSTIÓN | CÁMARA DE COMBUSTIÓN DEL REMOLINO |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE ESPECÍFICO (G/KW.H) | 274,7 |
| COMENZAR MÉTODO | MANIVELA |
| CAPACIDAD DEL ACEITE LUBRICANTE (L) | 3 |
| RIEGUE LA CAPACIDAD DEL TANQUE (L) | 2 |
| GASOLINA LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (L) | 9 |
| PESO NETO (KILOGRAMOS) | 98 |
| PESO BRUTO (KILOGRAMOS) | 116 |
| DIMENSIONES TOTALES (LXWXH: Milímetro) | 740x410x630 |
| ” ENVASE SET/20 | 132 |
![]()
Utilice para:
Soldador, bomba de agua, generador, compresor, barco de mar del río, maquinaria de cultivo, sierpe del poder de tractor, descortezadora de arroz y pulidor, maquinaria industrial…
FÁBRICA:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
EXIHIBITION:
![]()
![]()
HONORES Y CERTIFICADO:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
VISITA DEL CLIENTE:
![]()
![]()
Persona de Contacto: CONNIE
Teléfono: +8613599046768